歡迎來(lái)到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048簡(jiǎn)要描述:便攜式四參數(shù)水質(zhì)分析儀廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測(cè)、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測(cè)。
HW-500Pro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀采用手提箱設(shè)計(jì),方便使用者戶外水樣測(cè)定操作,集消解測(cè)定于一體,測(cè)定過(guò)程簡(jiǎn)捷、測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確、節(jié)約測(cè)定成本。采?密封催化消解,然后使???法測(cè)量,設(shè)備搭載4.3英?液晶屏,引導(dǎo)式檢測(cè),降低了學(xué)習(xí)成本,使?者可以簡(jiǎn)單快速的上?操作,可進(jìn)行COD、氨氮、總磷、總氮、色度、濁度、懸浮物、重金屬等多種參數(shù)的測(cè)定。
應(yīng)用領(lǐng)域
便攜式四參數(shù)水質(zhì)分析儀可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測(cè)、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測(cè)。
檢測(cè)原理
COD的測(cè)定采用消解管密閉催化消解比色法,氨氮的測(cè)定采用納氏試劑比色法,總磷的測(cè)定采用鉬酸銨分光光度法比色,總氮采用堿性過(guò)硫酸鹽消解光度法比色,選定水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目,進(jìn)口冷光源發(fā)射出光源信號(hào)至傳感器,經(jīng)RAM處理器進(jìn)行數(shù)據(jù)的運(yùn)算處理,直接反饋出樣品濃度值,以單位mg/L顯示。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、便攜式四參數(shù)水質(zhì)分析儀采用手提箱設(shè)計(jì),方便使用者室外、野外水樣現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
2、內(nèi)置大容量鋰電池,無(wú)需外接電源野外直接操作。
3、集消解測(cè)定于一體,測(cè)定過(guò)程簡(jiǎn)捷、測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確。
4、內(nèi)置熱敏打印機(jī),測(cè)量數(shù)據(jù)自助打印。
5、自帶微型熱敏打印機(jī)及USB串口,方便數(shù)據(jù)導(dǎo)出。
6、4.3英?彩屏測(cè)定,3.5英寸全彩觸摸屏消解,上手簡(jiǎn)單。
7、配備預(yù)制試劑,無(wú)需濃硫酸,無(wú)需反復(fù)移液,直接檢測(cè)。
8、配備進(jìn)口移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。
9、COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等檢測(cè)項(xiàng)目,支持定制。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HW-500Pro 便攜式四參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | |||
檢測(cè)參數(shù) | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 變色酸法 |
測(cè)量范圍 | 0-15000mg/L | 0-100mg/L | 0-20mg/L | 0-200mg/L |
抗氯干擾 | 2000mg/L | - | - | - |
檢測(cè)下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.25mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min | 無(wú)需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
檢測(cè)時(shí)間 | 1分鐘/6個(gè)樣 | 1分鐘/25樣 | 1分鐘/6個(gè)樣 | 1分鐘/6個(gè)樣 |
重復(fù)性 | ≤± 5% | |||
示值誤差 | ≤± 5% | |||
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命) | |||
比色方式 | (16mm)比色管 | |||
打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) | |||
操作系統(tǒng) | 搭載特制水質(zhì)智能檢測(cè)系統(tǒng) | |||
屏幕顯示 | 測(cè)定:4.3寸高清彩色液晶屏,消解:3.5寸全彩觸摸屏 | |||
設(shè)備功能 | 水質(zhì)分析、光度測(cè)量、數(shù)據(jù)管理、USB升級(jí) | |||
標(biāo)配測(cè)定 | COD、氨氮、總磷、總氮 | |||
批處理量 | 6支 | |||
儀器供電 | 12V鋰電池 | |||
儀器充電 | 12V充電器 | |||
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無(wú)冷凝 | |||
儀器尺寸 | 420mm×340mm×180mm | |||
儀器重量 | 8.2kg |
HW-500Pro+
以下檢測(cè)項(xiàng)目并非全部搭載到本儀器
可根據(jù)客戶需求定制檢測(cè)項(xiàng)目
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)量程 | 檢測(cè)下限 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
1 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水質(zhì)化學(xué)需氧量的測(cè)定 快速消解分光光度法 |
2 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水質(zhì)氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度法 |
3 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水質(zhì)總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法 |
4 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過(guò)硫酸鹽消解光度法 EPA |
5 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 水質(zhì)色度的測(cè)定 鉑鈷比色法 |
6 | 濁度 | 0-100NTU | 3NTU | GB/T 13200-1991 水質(zhì)濁度的測(cè)定 |
7 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 5mg/L | GB/T 11901-1989 水質(zhì)懸浮物的測(cè)定 重量法 |
8 | 銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法(美國(guó) EPA 認(rèn)可方法) |
9 | 鎳 | 0-1mg/L | 0.005mg/L | GB11910-89 水質(zhì)鎳的測(cè)定 丁二酮肟分光光度法 |
10 | 鐵 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | HJ/T345-2007 水質(zhì)鐵的測(cè)定 鄰菲啰啉分光光度法 |
11 | 鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法(美國(guó) EPA 認(rèn)可方法) |
12 | 六價(jià)鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 水質(zhì) 六價(jià)鉻的測(cè)定 |
13 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 水質(zhì) 總鉻的測(cè)定 |
14 | 鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 鈷的測(cè)定 |
15 | 錳 | 0-16mg/L | 0.04mg/L | GB/T11906-1989 高碘酸鉀分光光度法 |
16 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0-10mg/L | 0.3mg/L | GB11892-89 水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)的測(cè)定 |
17 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 水質(zhì)硫化物的測(cè)定 亞甲基藍(lán)分光光度法 |
18 | 揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 水質(zhì)揮發(fā)酚的測(cè)定 4-氨基安替比林分光光度法 |
20 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 水質(zhì)氟化物的測(cè)定 氟試劑分光光度法 |
21 | 余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010水質(zhì)游離氯和總氯的測(cè)定DPD法 |
22 | 總余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010水質(zhì)游離氯和總氯的測(cè)定DPD法 |
23 | 二氧化氯 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010水質(zhì)游離氯和總氯的測(cè)定DPD法 |
25 | 硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.05mg/L | 變色酸分光光度法(美國(guó) EPA 認(rèn)可方法) |
26 | 磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水質(zhì)總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法 |
27 | 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 水質(zhì)硫酸鹽的測(cè)定 鉻酸鋇分光光度法 |
28 | 陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 亞甲藍(lán)分光光度法 |
29 | 甲醛 | 0-0.2mg/m3 | 0.001mg/m3 | GB/T 18204.2-2014 酚試劑分光光度法 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章